正版海底撈火鍋湯底- 海底撈餐廳所販售的湯底
不用排隊在家就能享用-通過檢驗更安心
最美味的川味火鍋湯底,給你滿滿的色香味








| 商品品名 | 【海底撈】清油火鍋湯料(220g/包) |
|---|---|
| 商品特色 | 麻辣清油:首選必點,辣度約中辣偏麻,適合涮肉、白菜、魚蝦丸等 |
| 商品規格 | 淨重:220g |
| 葷/素 | 葷 |
| 產地 | 中國 |
| 保存期限/方式 | 常溫保存15個月 |
| 食用方法 | 加1000-1500ml開水,煮沸後即可涮食各種菜品 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有小麥,大豆和蠶豆製品,不適合其過敏體質者食用。本產品含有桂皮,孕婦忌食。 |
| 備註 | 更多商品資訊,詳見"團購項目" |
| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 641.7大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.1公克 |
| 脂肪 | 66.1公克 |
| 飽和脂肪 | 10.4公克 |
| 反式脂肪 | 0.5公克 |
| 碳水化合物 | 8.6公克 |
| 糖 | 1.7公克 |
| 鈉 | 2493毫克 |
| 商品品名 | 【海底撈】清湯火鍋湯料(110g/包) |
|---|---|
| 商品特色 | 精華湯底、鮮香翻倍,傳統製作、大骨高湯 |
| 商品規格 | 淨重:110g |
| 葷/素 | 葷 |
| 產地 | 中國 |
| 保存期限/方式 | 常溫保存15個月 |
| 食用方法 | 加1000-1500ml開水,煮沸後即可涮食各種菜品 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有大豆和牛奶製品,不適合其過敏體質者食用。 |
| 備註 | 更多商品資訊,詳見"團購項目" |
| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 324.7大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 13.7公克 |
| 脂肪 | 1.5公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 64.1公克 |
| 糖 | 7.6公克 |
| 鈉 | 6122毫克 |
| 商品品名 | 【海底撈】麻辣香鍋底料(220g/包) |
|---|---|
| 商品特色 | 麻辣香料:最愛吃麻辣火鍋,又麻又辣~就是必點,辣度約大辣偏麻 |
| 商品規格 | 淨重:220g |
| 葷/素 | 葷 |
| 產地 | 中國 |
| 保存期限/方式 | 常溫保存15個月 |
| 食用方法 | 加1000-1500ml開水,煮沸後即可涮食各種菜品 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有小麥,大豆和蠶豆製品,不適合其過敏體質者食用。本產品含有桂皮,孕婦忌食。 |
| 備註 | 更多商品資訊,詳見"團購項目" |
| 營養標示(每100公克) | |
| 熱量 | 641.7大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.1公克 |
| 脂肪 | 66.1公克 |
| 飽和脂肪 | 10.4公克 |
| 反式脂肪 | 0.5公克 |
| 碳水化合物 | 8.6公克 |
| 糖 | 1.7公克 |
| 鈉 | 2493毫克 |