五星級頂級年菜輕鬆端上桌
金牌雙料主廚 陳志昇&阿添師 監製
嚴選食材、細火慢燉、鮮味盡出
商品品名 | 佛跳牆 (上湯極品佛跳牆) |
---|---|
商品規格 | 1200g±5%(固形物490g±5%) |
商品成份 | 上湯(水、雞骨)、豬腳丁、大白菜、芋頭、排骨酥、筍片、鳥蛋、栗子、杏鮑菇、海藻抽出物、香菇絲、蝦米、蒜頭、油蔥酥、鹽 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 155大卡 |
---|---|
蛋白質 | 6.5公克 |
脂肪 | 6.8公克 |
飽和脂肪 | 1.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 17公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 313毫克 |
商品品名 | 玉竹人蔘燉全雞 |
---|---|
商品規格 | 2500g±5%(固形物1000g±5%) |
商品成份 | 水、全雞、麻油、食鹽、紅棗、玉竹、薑、麥門冬、黃耆、枸杞、當歸、 桂枝、甘草、人蔘鬚、調味劑(L- 麩酸鈉、胺基乙酸、檸檬酸鈉、5-次 黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉) |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 61大卡 |
---|---|
蛋白質 | 9.8公克 |
脂肪 | 1.3公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.6公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 187毫克 |
商品品名 | 海鮮羹 (御品干貝海鮮羹) |
---|---|
商品規格 | 1200g±5%(固形物315g±5%) |
商品成份 | 大白菜、珍珠丸、筍絲、蟹肉絲、海藻抽出物、魚羹、金針菇、胡蘿蔔絲、豬肉絲、香菇絲、木耳絲、蝦仁、珠貝、洋菇、草菇、紅蔥油、扁魚、醬油、砂糖、食鹽、白胡椒粉、水、麥芽糊精、雞肉粉、水解醬油粉、酵母抽出物、洋蔥粉、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、胺基乙酸、檸檬酸鈉、乙醯化己二酸二澱粉 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦、蟹,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 34.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 2.7公克 |
脂肪 | 1.3公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.9公克 |
糖 | 0.3公克 |
鈉 | 163毫克 |
商品品名 | 事事鱸魚慶有餘 (清蒸鱸魚海上鮮) |
---|---|
商品規格 | 900g±5%(固形物600g±5%) |
商品成份 | 魚、水、洋蔥、薑、蒜、蔥、辣椒、黑胡椒、酒、鹽、醬油 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有魚,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 201.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 22.6公克 |
脂肪 | 6.3公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 13.5公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 369.6毫克 |
商品品名 | 圓圓滿滿獅子頭 (圓滿紅燒獅子頭) |
---|---|
商品規格 | 1000g±5%(固形物400±5%) |
商品成份 | 豬肉、洋蔥、洋地瓜、木耳、紅蘿蔔、蔥、蒜頭、澱粉、酒、辣椒、八角、薑、糖、鹽、白胡椒、五香粉(小茴、肉桂、大茴香、丁香、花椒)、香油(大豆油、芝麻油)、紅麴 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 317大卡 |
---|---|
蛋白質 | 12.6公克 |
脂肪 | 28.7公克 |
飽和脂肪 | 18.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.1公克 |
糖 | 5.4公克 |
鈉 | 571毫克 |
商品品名 | 窖藏陳紹醉鮮蝦 |
---|---|
商品規格 | 500g±5%(固形物250g±5%) |
商品成份 | 蝦子、水、鹽、當歸、川芎、青耆、紅棗、枸杞、桂枝、酒 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 69.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 12.2公克 |
脂肪 | 1.5公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.7公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 781.0毫克 |
商品品名 | 高梁酒香腸 |
---|---|
商品規格 | 300g±5% |
商品成份 | 主要原料:新鮮豬肉,豬油,天然腸衣,高梁酒,糖,肉桂粉 添加物:乙醯化磷酸二澱粉,D-山梨醇液(甜味劑)亞硝酸鈉(保色劑60ppm以下),麥芽糊精,多磷酸鈉(結著劑),異抗壞血酸鈉(抗氧化劑),,肉味調味料(食鹽.麥芽糊精.植物水解蛋白(大豆.玉米.小麥),乳糖,醬油粉,調味劑(酸鈉.琥珀酸二鈉.5-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉.5-次鳥嘌呤核甘磷酸二鈉.DL-胺基丙酸.胺基乙酸),牛脂,砂糖,豬肉抽出物,洋蔥,葡萄糖,香料,D-木糖,維生素B1,抗氧化劑(混合濃縮生育醇),偏磷酸鉀(結著劑),乙基麥芽醇,食用紅色40號色素。 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 325大卡 |
---|---|
蛋白質 | 18公克 |
脂肪 | 22公克 |
飽和脂肪 | 8.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 15公克 |
糖 | 8.4公克 |
鈉 | 840毫克 |
商品品名 | 煙燻鴨賞 |
---|---|
商品規格 | 200g±5% |
商品成份 | 鴨賞、蒜頭、辣椒、蔥、米酒、糖、鹽 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存180天 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 235.6大卡 |
---|---|
蛋白質 | 18.9公克 |
脂肪 | 17.6公克 |
飽和脂肪 | 6.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.4公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 455毫克 |
商品品名 | 臘味櫻花蝦米糕 |
---|---|
商品規格 | 600g±5% |
商品成份 | 糯米、肝腸(豬後腿肉、豬油、鴨肝、膠原蛋白腸衣、蔗糖、高梁酒、鹽、醬油、食用紅色六號(著色劑)、亞硝酸鈉(保色劑)、L-麩酸鈉(調味劑)、焦糖色素(著色劑))、臘腸(豬後腿肉、豬油、鴨肝、膠原蛋白腸衣、蔗糖、高梁酒、鹽、食用紅色六號(著色劑)、L-麩酸鈉(調味劑)、亞硝酸鈉(保色劑))、櫻花蝦、豬肉絲、高山香菇、客家菜脯、蝦米、沙拉油、老薑母、紅蔥頭、麻油、鹽 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存180天 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 148.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 5.2公克 |
脂肪 | 2.5公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 26.3公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 280.0毫克 |
商品品名 | 步步高升好彩頭 (港式蘿蔔糕) |
---|---|
商品規格 | 1000g±5% |
商品成份 | 在來米、蘿蔔、蝦米、豬肉、沙拉油、蝦米、糖、鹽、胡椒 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 101.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 2.1公克 |
脂肪 | 1.4公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 20.2公克 |
鈉 | 180.0毫克 |
商品品名 | 主廚特製味噌鍋 (北海道豚骨味噌鍋) |
---|---|
商品規格 | 1000g±5% |
商品成份 | 味噌(黃豆、大米、麥芽、精鹽)、糖、洋蔥、酒、柴魚片、蔥、昆布 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 145.2大卡 |
---|---|
蛋白質 | 1.6公克 |
脂肪 | 3.2公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 27.5公克 |
糖 | 7公克 |
鈉 | 3840毫克 |
商品品名 | 澎湖花枝丸 |
---|---|
商品規格 | 300g±5% |
商品成份 | 主要成份:冷凍魚漿、冷凍花枝肉、冷凍豬脂肪、冷凍雞清肉、蒜頭、洋蔥、砂糖、鹽 食品添加物:磷酸二澱粉、L-麩酸鈉、葡萄糖、味醂(D-山梨醇液70%、醬油、香料、天然香料)、凍粉(醋酸澱粉、天然植物膠(三仙膠、鹿角菜膠)、品質改良劑(植物性蛋白粉(非基因改造大豆蛋白粉、小麥蛋白粉)、動物性蛋白粉(蛋清蛋白粉、乳清蛋白粉)、葡萄糖、多磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)、5-次黃嘌吟核甘磷酸二鈉、5-鳥嘌吟核甘磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、非基因改造大豆水解蛋白、L-麩酸鈉、海鮮風味香精(香料、天然香料、維生素E(抗氧化劑)、芥花油、棕櫚油、中鏈三酸甘油酯)、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、偏磷酸鉀、焦磷酸鈉、磷酸二氫鈉 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | -18度C以下冷凍保存365天 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克含量 | |
熱量 | 191大卡 |
---|---|
蛋白質 | 11公克 |
脂肪 | 11公克 |
飽和脂肪 | 3.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 12公克 |
糖 | 1.8公克 |
鈉 | 567毫克 |