商品品名 | 經典原味乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 269.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.7公克 |
飽和脂肪 | 10.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.8公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 180毫克 |
商品品名 | 豆奶乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 豆漿、麵粉、奶油、糖、雞蛋、牛奶、乳酪、鹽 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 298.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.4公克 |
飽和脂肪 | 10.6公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 38.8公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 169毫克 |
商品品名 | 蔓越莓乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖、蔓越莓果乾 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 298.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.4公克 |
飽和脂肪 | 10.6公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 38.8公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 169毫克 |
商品品名 | 抹茶紅豆乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖、靜岡抹茶粉、萬丹紅豆 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 251.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 5.7公克 |
脂肪 | 13.0公克 |
飽和脂肪 | 8.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.9公克 |
糖 | 8.6公克 |
鈉 | 160毫克 |
商品品名 | 微酸檸檬乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖、屏東檸檬現榨原汁 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 266.7大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.3公克 |
脂肪 | 15.6公克 |
飽和脂肪 | 10.8公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.5公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 177毫克 |
商品品名 | 香醇咖啡乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖、古坑咖啡 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 269.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.7公克 |
飽和脂肪 | 10.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.8公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 180毫克 |
商品品名 | 沖繩海鹽乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 乳酪、鮮奶、奶油、麵粉、蛋、糖、天然沖繩海鹽 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 268.6大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.7公克 |
飽和脂肪 | 10.8公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.7公克 |
糖 | 9.1公克 |
鈉 | 228毫克 |
商品品名 | 巧克力乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 苦甜巧克力、OREO、麵粉、奶油、糖、雞蛋、牛奶、乳酪、鹽 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 251.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 5.7公克 |
脂肪 | 13.0公克 |
飽和脂肪 | 8.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.9公克 |
糖 | 8.6公克 |
鈉 | 160毫克 |
商品品名 | 切達起司乳酪條 |
---|---|
商品規格 | 50g/入,10入/盒 |
商品成份 | 切達起司、麵粉、奶油、糖、雞蛋、牛奶、乳酪、鹽 |
葷/素 | 蛋奶素 |
產地 | 臺灣 |
保存期限 |
冷凍保存15天 (退冰後如未食用完畢,可冷藏保存,請勿超過3天) |
食用方法 |
冰淇林口感:冷凍取出後放冷藏10分鐘最清爽 濃郁口感:冷凍取出後放冷藏30分鐘,口感綿密奶香最濃郁 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、奶,不適合其過敏體質者食用 |
營養標示 每100公克 |
|
熱量 | 269.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 4.4公克 |
脂肪 | 15.7公克 |
飽和脂肪 | 10.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 29.8公克 |
糖 | 9.2公克 |
鈉 | 180毫克 |