尋找夢想中的童年回憶
美式圓形爆米花,外薄脆、內鬆軟
童趣鐵桶造型,伴手禮的好選擇


|
童樂會 DREAM PARTY 爆米花是從一個夢想接觸了更多夢想而爆發出夢想聚會。而這些夢想將由一顆顆帶著夢想的爆米花來串聯更多的夢想,並且帶著『尋找童夢 實現夢想』的使命來努力。 童夢是天馬行空的但也是人人最渴望的初衷,我們將透過夢想爆米花收集到更多的夢想,打造一個蘊含巨大歡樂正面的能量,讓社會能有更多正面能量讓人人都能勇敢向實現夢想前進。 |

|
童樂會低卡低糖爆米花,為道地台灣口味的爆米花,主要玉米顆粒原料,也是美國進口,所有口味均經過長時間的研發跟不斷的改良口感,終以最佳黃金比例調配出濃郁口感。 提倡低卡低糖的爆米花提供給消費者,不僅每種口味均有其獨特風味,更是不油不膩的口感,真心推薦絕對值得細細品嚐。 |



| 口味 | 原味甜 |
|---|---|
| 商品特色 | 最簡單的做法,往往最讓人津津有味,有一種吃到玉米香,找到初衷的感覺。 |
| 商品規格 | 130g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、檸檬酸、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 591大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.68公克 |
| 脂肪 | 40.1公克 |
| 飽和脂肪 | 34.3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 52.9公克 |
| 糖 | 23.8公克 |
| 鈉 | 34.8毫克 |

| 口味 | 鹹甜 |
|---|---|
| 商品特色 | 打破傳統的單一鹹味,融入甜蜜好滋味,在奶油鹽巴與甜蜜好滋味完美的融合在一起,讓人一口接一口,享受這讓人愛不釋口的好滋味。 |
| 商品規格 | 130g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、檸檬酸、奶油鹽、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 575大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 5.27公克 |
| 脂肪 | 38公克 |
| 飽和脂肪 | 27.4公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 52.9公克 |
| 糖 | 10.3公克 |
| 鈉 | 560毫克 |

| 口味 | 幸福焦糖 |
|---|---|
| 商品特色 | 按照黃金比例調和而成,甜而不膩的好滋味,就像第一次吃到糖果時那甜滋滋的好味道。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、焦糖、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、檸檬酸、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 552大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.15公克 |
| 脂肪 | 32.1公克 |
| 飽和脂肪 | 22.8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 61.5公克 |
| 糖 | 27.3公克 |
| 鈉 | 56.8毫克 |

| 口味 | 甜心草莓巧克力 |
|---|---|
| 商品特色 | 粉紅的外衣包裹著美味爆米花,放入口中享受著草莓的香味品嘗著爆米花的誘人口感,讓人細細品嘗包覆糖衣好滋味。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、砂糖、β-胡蘿蔔素、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、草莓香料、食用色素(紅色7號40號)、可可膏、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 557大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 5.27公克 |
| 脂肪 | 33.4公克 |
| 飽和脂肪 | 22.3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 58.9公克 |
| 糖 | 23.9公克 |
| 鈉 | 19.2毫克 |

| 口味 | 檸檬巧克力 |
|---|---|
| 商品特色 | 檸檬的清淡香氣,讓人神清氣爽。放入嘴中後清淡的檸檬香配上爆米花爽口的口感營造出酸酸甜甜好滋味。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、大豆卵磷脂、可可脂、奶粉、乳糖、香料、維生素E、檸檬酸 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 586大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.7公克 |
| 脂肪 | 38.8公克 |
| 飽和脂肪 | 29.4公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 54.6公克 |
| 糖 | 22.7公克 |
| 鈉 | 6.87毫克 |

| 口味 | 墨西哥搖搖辣味 |
|---|---|
| 商品特色 | 體驗不同的爆米花吃法,先體驗原味爆米花,在依個人口味添加墨西哥粉!一切由你決定,讓你也成為爆米花大師。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、檸檬酸、海藻糖、墨西哥調味粉 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 581大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 5.42公克 |
| 脂肪 | 38.6公克 |
| 飽和脂肪 | 33公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 52.9公克 |
| 糖 | 24.2公克 |
| 鈉 | 349毫克 |

| 口味 | 焦糖瑪奇朵 |
|---|---|
| 商品特色 | 將焦糖的香甜與咖啡的香氣完美結合的全新口感爆米花,讓人一吃就會愛上它。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、咖啡原豆、可可膏、香料、大豆卵磷脂、低脂可可粉、維生素E、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 601大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.1公克 |
| 脂肪 | 41.4公克 |
| 飽和脂肪 | 36.8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 53公克 |
| 糖 | 18.6公克 |
| 鈉 | 35毫克 |

| 口味 | 義大利羅勒 |
|---|---|
| 商品特色 | 香甜爽口的爆米花加上特製的蘿勒(九層塔)調味粉後讓人一口接一口停不下的好滋味,讓人回味無窮。 |
| 商品規格 | 150g±5g/桶 |
| 商品成份 | 頂級玉米粒(非、基因改造)、椰子油、β-胡蘿蔔素、砂糖、維生素E、維生素C棕櫚酸酯、檸檬酸、蘿勒調味粉、海藻糖 |
| 葷 / 素 | 全素 |
| 保存方式 | 未開封常溫保存24天,開封後請盡早食用完畢 |
| 產 地 | 台灣 |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 575大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 5.27公克 |
| 脂肪 | 38公克 |
| 飽和脂肪 | 27.4公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 52.9公克 |
| 糖 | 10.3公克 |
| 鈉 | 560毫克 |
