花蓮沙琪瑪專家,40年糕餅經驗
獨特『酥脆』口感沙琪瑪
頂級食材、不添加防腐劑,具SGS檢驗證明


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-原味 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、糖、蛋、麥芽、植物油 | 
| 葷 / 素 | 蛋素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天(夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 520大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 4.8公克 | 
| 脂肪 | 28.3公克 | 
| 飽和脂肪 | 6.62公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 62.3公克 | 
| 糖 | 13.0公克 | 
| 鈉 | 16.8毫克 | 


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-黑糖 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、黑糖、蛋、麥芽、植物油 | 
| 葷 / 素 | 蛋素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天 (夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 550大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 7.1公克 | 
| 脂肪 | 36.5公克 | 
| 飽和脂肪 | 11.1公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 54.1公克 | 
| 糖 | 15.4公克 | 
| 鈉 | 15.4毫克 | 


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-芥末 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、糖、蛋、麥芽、植物油、芥末粉 | 
| 葷 / 素 | 蛋素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天(夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 546大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 7.5公克 | 
| 脂肪 | 32.7公克 | 
| 飽和脂肪 | 10.2公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 55.4公克 | 
| 糖 | 13.0公克 | 
| 鈉 | 320毫克 | 


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-芝麻 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、糖、蛋、麥芽、植物油、芝麻 | 
| 葷 / 素 | 蛋素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天(夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 570大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 15.2公克 | 
| 脂肪 | 30.3公克 | 
| 飽和脂肪 | 6.62公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 50.3公克 | 
| 糖 | 16.0公克 | 
| 鈉 | 12.8毫克 | 


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-青蔥 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、糖、蛋、麥芽、植物油、乾燥蔥 | 
| 葷 / 素 | 蛋素、植物五辛素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天(夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 542大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 7.1公克 | 
| 脂肪 | 36.7公克 | 
| 飽和脂肪 | 11.6公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 52.0公克 | 
| 糖 | 11.7公克 | 
| 鈉 | 260毫克 | 


| 商品品名 | 一口沙琪瑪-柴魚 | 
|---|---|
| 商品規格 | 160g±5g | 
| 商品成份 | 麵粉、糖、蛋、麥芽、植物油、柴魚 | 
| 葷 / 素 | 蛋素 | 
| 保存期限 | 常溫保存90天(夏季氣溫較高,可改放冰箱冷藏保存,取出後食用口感更酥脆美味!) | 
| 產 地 | 台灣 | 
| 
						營養標示  每一份量100公克 本包裝含1.6份  | 
				|
| 熱量 | 515大卡 | 
|---|---|
| 蛋白質 | 7.1公克 | 
| 脂肪 | 25.5公克 | 
| 飽和脂肪 | 11.1公克 | 
| 反式脂肪 | 0公克 | 
| 碳水化合物 | 53.1公克 | 
| 糖 | 15.4公克 | 
| 鈉 | 90毫克 |