商品品名 | 老虎牙子經典有氧蘇打-鋁罐 |
---|---|
商品規格 | 容量:330ml 商品尺寸:直徑6*11cm |
商品成份 | 老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、蘋果濃縮汁、台灣蜂味糖漿(蜂蜜、果糖)、維他命C、DL-蘋果酸、檸檬酸、碳酸水 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 18個月 |
注意事項 | 本產品含天然植物成本,如有沉澱屬自然現象,請搖均後飲用 |
營養標示 (每330毫升) |
|
熱量 | 96大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 23.8公克 |
糖 | 21.8公克 |
鈉 | 43毫克 |
商品品名 | 老虎牙子無糖有氧蘇打-鋁罐 |
---|---|
商品規格 | 容量:330ml 商品尺寸:直徑6*11cm |
商品成份 | 碳酸水、香料、刺五加浸膏、檸檬 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 18個月 |
注意事項 | 本產品含天然植物成本,如有沉澱屬自然現象,請搖均後飲用 |
營養標示 (每330毫升) |
|
熱量 | 1.3大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0.3公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 0公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 31毫克 |
商品品名 | 老虎牙子Light有氧飲料-鋁罐 |
---|---|
商品規格 | 容量:320ml |
商品成份 | 老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、蘋果濃縮汁、台灣蜂味糖漿(蜂蜜、果糖)、維生素C、DL-蘋果酸、檸檬酸 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 2年 |
注意事項 | 本產品含天然植物成本,如有沉澱屬自然現象,請搖均後飲用 |
營養標示 (每320毫升) |
|
熱量 | 96大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0.3公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 23.7公克 |
糖 | 19.2公克 |
鈉 | 42毫克 |
商品品名 | 老虎牙子氧力濃縮膠囊60錠 |
---|---|
商品規格 | 60錠/盒 |
商品成份 | 老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、決明子萃取物、葉黃素、DHA、天然維他命C、維他命E、 膠皮成分:明膠、甘油、水、食用藍色1號 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 3年 |
使用方式 | 一般保養一天一顆;調養一天兩顆;加強一天三~四顆。 |
注意事項 | 孕婦、哺乳婦、特殊體質者應在醫師指示下使用 建議學齡兒童以上年紀服用,請小心吞食。 |
營養標示 (每一份量500mg) |
|
熱量 | 2.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0公克 |
脂肪 | 0.2公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 0公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 0毫克 |
商品品名 | 老虎牙子給力棒10入 |
---|---|
商品規格 | 淨重:20g/入,10入/盒 |
商品成份 | 杏仁、糙米、蔓越莓、燕麥、異麥芽寡糖、麥芽糖醇、非基因改造黃豆蛋白、小麥蛋白、薏仁、老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、馬鈴薯澱粉、卵磷脂、鹽 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 12個月 |
營養標示 (每100公克含量) |
|
熱量 | 431大卡 |
---|---|
蛋白質 | 15.0公克 |
脂肪 | 13.3公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 62.9公克 |
糖 | 13.5公克 |
鈉 | 120毫克 |
商品品名 | 老虎牙子有氧給力喉糖-薄荷口味 |
---|---|
商品規格 | 淨重:35g/包 |
商品成份 | 老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、薄荷腦、焦糖色素、砂糖、麥芽糖 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 18個月 |
注意事項 | 避免噎到,老人及五歲以下孩童請小心食用 |
營養標示 (每100公克含量) |
|
熱量 | 391大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 97.7公克 |
糖 | 75.9公克 |
鈉 | 0毫克 |
商品品名 | 老虎牙子有氧給力喉糖-枇杷口味 |
---|---|
商品規格 | 淨重:35g/包 |
商品成份 | 砂糖、麥芽糖、老虎蔘(西伯利亞人蔘、刺五加)、枇杷膏(枇杷、甘草、玉竹)、羅漢果、金銀花、蜂蜜、香料、薄荷腦、焦糖色素 |
葷/素 | 素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 18個月 |
注意事項 | 避免噎到,老人及五歲以下孩童請小心食用 |
營養標示 (每100公克含量) |
|
熱量 | 391大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 97.7公克 |
糖 | 75.9公克 |
鈉 | 0毫克 |