商品特色 | 蒜味鹹香,吮指回味 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 毛豆莢、蒜頭、香油、黑胡椒、辣椒、鹽、味精、糖、八角 |
葷 / 素 | 植物五辛素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有大豆類,請過敏者留意。 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 14大卡 |
---|---|
蛋白質 | 3.1公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 10.2公克 |
糖 | 0.1公克 |
鈉 | 74.2毫克 |
商品特色 | 水果涼拌,香甜爽脆 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 木瓜、百香果、鹽、糖 |
葷 / 素 | 全素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 60.7大卡 |
---|---|
蛋白質 | 1.1公克 |
脂肪 | 0.6公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 14.2公克 |
糖 | 3.7公克 |
鈉 | 4毫克 |
商品特色 | 清爽調味,豆香逼人 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 素雞、鹽、辣椒、蒜頭、紅蘿蔔、芹菜、糖(含蒜頭非素食) |
葷 / 素 | 植物五辛素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有大豆類,請過敏者留意。 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 144.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 15.7公克 |
脂肪 | 7.7公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 3.4公克 |
糖 | 0.2公克 |
鈉 | 126毫克 |
商品特色 | 醇香蠔油,口感絕佳 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 雞胗、蠔油、醬油膏、香油、鹽、糖、醬油 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 111.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 17.8公克 |
脂肪 | 3.1公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.7公克 |
糖 | 0.9公克 |
鈉 | 309毫克 |
商品特色 | 酸甜甜超開胃,獨特酸梅風味釀製,讓不敢吃紅蘿蔔的人都愛不釋手。 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 紅蘿蔔、水、砂糖、米醋、鹽、甜味劑(D-山梨醇液70%)、甜味劑(檸檬酸、蘋果酸)、香料 |
葷 / 素 | 全素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
保存方式 | 冷凍 |
食用方法 | 退冰即食,也可依照客人喜好適度加熱 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21cm |
營養標示 每180公克含量 |
|
熱量 | 207大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0.9公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 50.9公克 |
糖 | 48.6公克 |
鈉 | 234毫克 |
商品特色 | 鮮嫩油香 滋補美味 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 豬肝、糖、鹽、香油、麻油、米酒、醬油膏 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 223.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 18.2公克 |
脂肪 | 15.6公克 |
飽和脂肪 | 3.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.6公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 74毫克 |
商品特色 | 煙燻夠味 輕薄脆口 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 豬耳朵、糖、鹽、香油、辣椒 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 270.3大卡 |
---|---|
蛋白質 | 6.5公克 |
脂肪 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 0.9公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 57.2公克 |
糖 | 56公克 |
鈉 | 23毫克 |
商品特色 | 爽脆可口,香氣四溢 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 脆腸、糖、鹽、香油、辣椒 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 179.2大卡 |
---|---|
蛋白質 | 5.8公克 |
脂肪 | 16公克 |
飽和脂肪 | 8公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 4.2公克 |
糖 | 0.5公克 |
鈉 | 110毫克 |
商品特色 | Q彈微辣,極上海鮮 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 鯊魚肚、辣椒、蒜苗、糖、醬油膏、紅油、蒜頭 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,請過敏者留意。 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 169.9大卡 |
---|---|
蛋白質 | 16.6公克 |
脂肪 | 9.8公克 |
飽和脂肪 | 4.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.8公克 |
糖 | 1.4公克 |
鈉 | 374毫克 |
商品特色 | 煙燻調味,香氣逼人,每塊雞尾椎都手工去除腺體,無腥味。 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 雞尾椎、醬油、糖、L-麩酸鈉 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
保存方式 | 冷凍 |
食用方法 | 退冰即食,也可依照客人喜好適度加熱 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21cm |
營養標示 每180公克含量 |
|
熱量 | 311.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 7.5公克 |
脂肪 | 0.18公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 59.4公克 |
糖 | 19.8公克 |
鈉 | 837毫克 |
商品特色 | 煙燻調味,香氣逼人 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 煙燻雞爪、醬油、糖、辛香料、八角、雞油 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 208.1大卡 |
---|---|
蛋白質 | 21公克 |
脂肪 | 11.5公克 |
飽和脂肪 | 2.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.2公克 |
糖 | 1.6公克 |
鈉 | 315毫克 |
商品特色 | 異國風味 酸辣開胃 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 魷魚、魚露、糖、檸檬汁、辣椒、蒜苗、紅蔥頭、雞醬 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,請過敏者留意。 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 154.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 9.7公克 |
脂肪 | 0.3公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 29.2公克 |
糖 | 16.1公克 |
鈉 | 264毫克 |
商品特色 | 下酒必備 闔家美味 |
---|---|
商品規格 | 淨重:150g±10% |
商品成份 | 小魚乾、油花生、辣椒、蒜頭、糖、油 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有花生、海鮮,不適合其過敏體質者食用 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 498.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 8.7公克 |
脂肪 | 46.6公克 |
飽和脂肪 | 7.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.4公克 |
糖 | 6.9公克 |
鈉 | 371毫克 |
商品特色 | 日式風格,鬆軟微甜 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 黑豆、水、砂糖、醬油、鹽、麥芽糖 |
葷 / 素 | 全素 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 本產品含有豆類,請過敏者留意。 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 269大卡 |
---|---|
蛋白質 | 14公克 |
脂肪 | 5公克 |
飽和脂肪 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 42公克 |
糖 | 15.5公克 |
鈉 | 150毫克 |
商品特色 | 麻油香氣,滋補元氣 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 豬腎、薑、麻油、米酒、L-麩酸鈉、糖、鹽、香油、醬油膏 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 一年 |
保存方式 | 冷凍保存一年 |
食用方法 | 退冰即食 |
過敏原資訊 | 無 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21*0cm |
營養標示(每100公克) | |
熱量 | 132.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 14.1公克 |
脂肪 | 7.7公克 |
飽和脂肪 | 1.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.6公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 96毫克 |
商品特色 | 酸甜泰式風味,搭配Q彈漫波魚皮,滿滿的膠原蛋白 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 曼波魚皮、魚露、糖、檸檬汁、辣椒、青蒜 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
保存方式 | 冷凍 |
食用方法 | 退冰即食,也可依照客人喜好適度加熱 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,不適合其過敏體質者食用 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21cm |
營養標示 每180公克含量 |
|
熱量 | 97.2大卡 |
---|---|
蛋白質 | 23.7公克 |
脂肪 | 0.18公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.36公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 391毫克 |
商品特色 | 九層塔的香氣與中卷結合,鹹香滋味好下飯 |
---|---|
商品規格 | 淨重:180g±10% |
商品成份 | 中卷、辣椒、糖、薑、乾辣椒、素蠔油、麻油、L-麩酸鈉 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
保存方式 | 冷凍 |
食用方法 | 退冰即食,也可依照客人喜好適度加熱 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,不適合其過敏體質者食用 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21cm |
營養標示 每180公克含量 |
|
熱量 | 136.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 28.4公克 |
脂肪 | 0.72公克 |
飽和脂肪 | 0.18公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.2公克 |
糖 | 1.8公克 |
鈉 | 576毫克 |
商品特色 | 蒜頭與鳳螺肉的完美結合,無腥味,下酒最適合 |
---|---|
商品規格 | 淨重:170g±10% |
商品成份 | 鳳螺肉、醬油膏、L-麩酸鈉、糖、辛香料、蒜頭、辣椒、蒜苗 |
葷 / 素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存一年,開封後一週內食用完畢 |
保存方式 | 冷凍 |
食用方法 | 退冰即食,也可依照客人喜好適度加熱 |
過敏原資訊 | 本產品含有海鮮類,不適合其過敏體質者食用 |
注意事項 | 本產品全程-18度c低溫處理,收到商品後請儘速食用完畢並請勿反覆解凍食用。 |
商品包裝 | 包裝材質:袋裝,包裝尺寸:21*21cm |
營養標示 每170公克含量 |
|
熱量 | 151.3大卡 |
---|---|
蛋白質 | 29.7公克 |
脂肪 | 1.7公克 |
飽和脂肪 | 0.51公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 10公克 |
糖 | 1.36公克 |
鈉 | 631毫克 |