台中逢甲夜市~在地名店必買番薯片
每日新鮮切片~新鮮現做
番薯哥強烈推薦番薯片~網友瘋狂必買啊!



| 商品品名 | 紅番薯片 |
|---|---|
| 商品口味 | 糖粉/甘梅/椒鹽 |
| 商品介紹 | 新鮮番薯切片,新鮮現做。 |
| 商品成份 | 新鮮番薯、砂糖、鹽、植物油、調味粉 |
| 商品規格 | 淨重:300g/包 |
| 保存方式 / 期限 | 常溫保存可保存30天,拆封後建議盡快食用完畢 |
| 葷 / 素 | 素 |
| 食材產地 | 台灣 |
| 食用方法 | 開封即可食用 |
| 包裝規格 | OPP袋裝,尺寸:36*30*36cm |
| 注意事項 |
1.避免高溫陽光直射或潮溼的環境 2.此為商品拍攝情境圖,商品的口味是灑粉上去 |
| 過敏原資訊 | 無 |
|
營養標示 每100公克 |
|
| 熱量 | 500大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 1.8公克 |
| 脂肪 | 23.9公克 |
| 飽和脂肪 | 10.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 69.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 192.0毫克 |


| 商品品名 | 芋頭片 |
|---|---|
| 商品口味 | 椒鹽/芥末/海苔/辣味 |
| 商品介紹 | 新鮮芋頭切片,新鮮現做。 |
| 商品成份 | 新鮮芋頭、胡鹽、植物油、調味粉 |
| 商品規格 | 淨重:230g/包 |
| 保存方式 / 期限 | 常溫保存可保存30天,拆封後建議盡快食用完畢 |
| 葷 / 素 | 素 |
| 食材產地 | 台灣 |
| 食用方法 | 開封即可食用 |
| 包裝規格 | OPP袋裝,尺寸:36*30*36cm |
| 注意事項 |
1.避免高溫陽光直射或潮溼的環境 2.此為商品拍攝情境圖,商品的口味是灑粉上去 |
| 過敏原資訊 | 無 |
|
營養標示 每100公克 |
|
| 熱量 | 500大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 1.8公克 |
| 脂肪 | 23.9公克 |
| 飽和脂肪 | 10.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 69.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 192.0毫克 |


| 商品品名 | 洋芋片 |
|---|---|
| 商品口味 | 椒鹽/芥末/海苔/辣味 |
| 商品介紹 | 新鮮馬鈴薯切片,新鮮現做。 |
| 商品成份 | 新鮮馬鈴薯、胡鹽、植物油、調味粉 |
| 商品規格 | 淨重:230g/包 |
| 保存方式 / 期限 | 常溫保存可保存30天,拆封後建議盡快食用完畢 |
| 葷 / 素 | 素 |
| 食材產地 | 台灣 |
| 食用方法 | 開封即可食用 |
| 包裝規格 | OPP袋裝,尺寸:36*30*36cm |
| 注意事項 |
1.避免高溫陽光直射或潮溼的環境 2.此為商品拍攝情境圖,商品的口味是灑粉上去 |
| 過敏原資訊 | 無 |
|
營養標示 每100公克 |
|
| 熱量 | 500大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 1.8公克 |
| 脂肪 | 23.9公克 |
| 飽和脂肪 | 10.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 69.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 192.0毫克 |


| 商品品名 | 黃番薯片 |
|---|---|
| 商品口味 | 糖粉/甘梅/椒鹽 |
| 商品介紹 | 新鮮白番薯切片,新鮮現做。 |
| 商品成份 | 新鮮白番薯、砂糖、鹽、植物油、調味粉 |
| 商品規格 | 淨重:230g/包 |
| 保存方式 / 期限 | 常溫保存可保存30天,拆封後建議盡快食用完畢 |
| 葷 / 素 | 素 |
| 食材產地 | 台灣 |
| 食用方法 | 開封即可食用 |
| 包裝規格 | OPP袋裝,尺寸:36*30*36cm |
| 注意事項 |
1.避免高溫陽光直射或潮溼的環境 2.此為商品拍攝情境圖,商品的口味是灑粉上去 |
| 過敏原資訊 | 無 |
|
營養標示 每100公克 |
|
| 熱量 | 500大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 1.8公克 |
| 脂肪 | 23.9公克 |
| 飽和脂肪 | 10.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 69.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 192.0毫克 |