商品品名 |
蔬菜旗魚丸 |
---|---|
商品規格 | 500g±10% (18±2顆) |
商品成份 | 旗魚、紅蘿蔔、青蔥、豬脂、磷酸二澱粉、糖、鹽、D-山梨酵液70%(甜味劑)、多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鈉、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、DL-氨基丙酸’5、次黃嘌呤核苷乾磷酸二鈉、鳥嘌呤核苷乾磷酸二鈉 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存1年 |
食用方法 | 將冷凍的丸子放入滾水煮7~8分鐘,起鍋前灑點芹菜末,可以微量的鹽和胡教調味。 |
過敏原資訊 |
本產品含有旗魚製品,不適合其過敏體質者食用。 本產品生產製程廠房,其設備或生產管線也處理蝦。 |
商品包裝 | OPP袋貼標 |
營養標示 每100公克含量 | ||
熱量 | 197.3大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 12.5公克 | |
脂肪 | 12.4公克 | |
飽和脂肪 | 4.7公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 8.7公克 | |
糖 | 2.1公克 | |
鈉 | 570毫克 |
商品品名 |
花枝漿 |
---|---|
商品規格 | 300g±10% |
商品成份 | 花枝、旗魚漿、豬脂、糖、鹽、結著劑(多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鈉)、黏稠劑(磷酸二澱粉)、調味劑(、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、5’次黃嘌呤核苷乾磷酸二鈉、5’鳥嘌呤核苷乾磷酸二鈉) |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存1年 |
食用方法 |
直接大火下鍋油炸至表面呈金黃色即可。 簡易料理:芹菜炒花枝漿 (僅供料理參考) *先將花枝漿揉成圓狀或條狀放入熱水煮過後 *芹菜切段,辣椒切片,蔥切段,蒜頭切末 *用蒜末爆香後再將辣椒、蔥與芹菜炒一下 *放入花枝漿並加上XO醬與少許鹽 |
過敏原資訊 | 本產品含有花枝、旗魚,不適合其過敏體質者食用 |
商品包裝 | 盒裝+封膜 |
營養標示 每100公克含量 | ||
熱量 | 200大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 10.89公克 | |
脂肪 | 15公克 | |
飽和脂肪 | 5.1公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 12.87公克 | |
糖 | 0.5公克 | |
鈉 | 625毫克 |
商品品名 |
海鮮河粉 |
---|---|
商品規格 | 350g±10% (10入) |
商品成份 | 蝦仁、魚漿、花枝、青豆仁、紅蘿蔔、紫蘇葉、澱粉 |
葷/素 | 葷 |
產地 | 越南 |
保存期限 | 冷凍保存2年 |
食用方法 | 無須解凍,以100度蒸煮6~7分鐘 |
過敏原資訊 | 本產品含有蝦、魚、花枝,不適合其過敏體質者食用 |
商品包裝 |
OPP袋+貼標 內塑膠盒裝 |
營養標示 每100公克含量 | ||
熱量 | 146.38大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 10.74公克 | |
脂肪 | 4.34公克 | |
飽和脂肪 | 1.52公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 15.37公克 | |
糖 | 0.72公克 | |
鈉 | 384.89毫克 |
商品品名 |
花枝丸 |
---|---|
商品規格 | 500g±10% (11±1顆) |
商品成份 | 花枝、旗魚漿、豬脂、糖、鹽、結著劑(多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鈉)、黏稠劑(磷酸二澱粉)、調味劑(、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、5’次黃嘌呤核苷乾磷酸二鈉、5’鳥嘌呤核苷乾磷酸二鈉) |
葷/素 | 葷 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 冷凍保存1年 |
食用方法 |
直接大火下鍋油炸至表面呈金黃色即可。 簡易料理:香酥花枝丸 (僅供料理參考) *油鍋小火加熱,放入花枝丸 *翻動一下花枝丸,直到表面呈金黃色即可撈起 *視個人口味,建議可撒點胡椒粉 |
過敏原資訊 |
本產品含有花枝、旗魚,不適合其過敏體質者食用 本產品生產製程廠房,其設備或生產管線也處理蝦。 |
商品包裝 | OPP袋貼標 |
營養標示 每100公克含量 | ||
熱量 | 225.2大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 10.89公克 | |
脂肪 | 14.47公克 | |
飽和脂肪 | 5.05公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 12.87公克 | |
糖 | 0.5公克 | |
鈉 | 624.2毫克 |