嚴選頂級食材~讓人一嚐難忘
法國頂級甜點〝舒芙蕾〞強勢出擊
〝埔里〞排隊名店~現在直接宅配到手
位在在寶島中心「埔里」的天子舒芙蕾,我們嚴選頂級食材、顛覆技術並突破規格,讓傳統杯裝的舒芙蕾蛋糕,加大到6.5吋還能宅配到府,幸福的滋味就該和家人、朋友們一起分享,不再受時間及地點限制,隨時、隨地都能品嚐的到。
發現幸福生活的美味,就從發現天子舒芙蕾開始!
世上有一種頂級甜點來自於法國,名為舒芙蕾soufflé,法文意指「蓬鬆地脹起來」;恰如其意.舒芙蕾經烘焙後質輕而蓬鬆,咬下一口如雲朵般的口感,入口即化,使人久久無法忘懷。但蓬鬆的舒芙蕾如曇花一現,冷卻後即呈現塌陷,多半都要現點現吃,但是天子舒芙蕾,為了讓大家能夠分享美味舒芙蕾的幸福與喜悅,改良了許多做法,終於成功做出舒芙蕾綿密口感,卻又不會塌陷,並結合世界頂級原料和在地新鮮食材,製作出只應天上有的完美舒芙蕾蛋糕!
關於天子舒芙蕾
來自天子舒芙蕾的頂級甜點「舒芙蕾soufflé」,烘焙後質輕而蓬鬆,咬下一口如雲朵般的口感,入口即化,使人久久無法忘懷!我們嚴選世界頂級原料和在地新鮮食材並顛覆技術、突破規格,讓曇花一現的傳統杯裝的舒芙蕾蛋糕,加大到6.5吋還能宅配到府,製作出只應天上有的完美舒芙蕾蛋糕~ 發現幸福生活的美味,就從發現天子舒芙蕾開始!
商品品名 | 法國飛雪奶油舒芙蕾(6.5吋) | |
---|---|---|
商品特色 | 選用昂貴低溶點的法國進口鮮奶油,ㄧ入口濃郁的乳酪香味像雲朵般從嘴裡散開,質地綿細,輕柔化口,舌尖輕輕點一下就化開了。澳洲頂級乳酪的特殊香甜滋味高雅清新,吃起來清爽不膩口,口尾餘韻在嘴裡久久不散。 | |
商品規格 | 淨重:400g±5%/個,商品尺寸:6.5吋(直徑17公分) | |
商品成份 | 法國飛雪金鑽奶油、澳洲頂級乳酪、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳、法國LV鮮奶油、雞蛋、砂糖 | |
葷 / 素 | 蛋奶素 | |
產地 | 台灣 | |
保存期限/方式 | 冷凍5天,冷藏3天(盡早食用風味最佳) | |
食用方法 |
1.冷藏或冷凍取出後即可食用,吃起來是像冰淇淋的口感 2.微波加熱約40秒後食用,吃起來像剛出爐入口即化 |
|
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 | |
商品包裝 | 包裝材質:盒裝,盒裝尺寸:18*18*5cm |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 75.3大卡 |
---|---|
蛋白質 | 2公克 |
脂肪 | 4.9公克 |
飽和脂肪 | 1.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.7公克 |
糖 | 3.98公克 |
鈉 | 41毫克 |
商品品名 | 埔里百香果舒芙蕾(6.5吋) |
---|---|
商品特色 | 首創將聞名全台的埔里百香果與法國五星級甜點舒芙蕾結合,堪稱絕配。當百香果輕柔的酸甜香味,伴隨舒芙蕾純粹的奶香味,在舌尖一起化開,在百果香多變的濃郁香味帶領下,口感層次豐富,奶香化開後水果香氣緊隨而上,每一口都驚艷無比。 |
商品規格 | 淨重:400g±5%/個,商品尺寸:6.5吋(直徑17公分) |
商品成份 | 埔里百香果原汁、法國飛雪金鑽奶油、澳洲頂級乳酪、法國LV鮮奶油、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳、雞蛋、砂糖 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
保存期限/方式 | 冷凍5天,冷藏3天(盡早食用風味最佳) |
食用方法 |
1.冷藏或冷凍取出後即可食用,吃起來是像冰淇淋的口感 2.微波加熱約40秒後食用,吃起來像剛出爐入口即化 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
商品包裝 | 包裝材質:盒裝,盒裝尺寸:18*18*5cm |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 83.6大卡 |
---|---|
蛋白質 | 1.7公克 |
脂肪 | 5.8公克 |
飽和脂肪 | 2.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.6公克 |
糖 | 3.7公克 |
鈉 | 74毫克 |
商品品名 | 大湖草莓舒芙蕾(6.5吋) |
---|---|
商品特色 | 來自貴族系統的大湖香水草莓,溶入法點公主舒芙蕾,粉嫩的蛋糕體已令人著迷。一入口後,頂級香水草莓的濃郁果甜味立刻竄入口鼻,再細細享受奶香在口尾漫延舞蹈的滋味,清甜健康的幸福感令人久久不肯罷手。 |
商品規格 | 淨重:400g±5%/個,商品尺寸:6.5吋(直徑17公分) |
商品成份 | 大湖香水草莓、法國飛雪金鑽奶油、澳洲頂級乳酪、法國LV鮮奶油、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳、雞蛋、砂糖 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
保存期限/方式 | 冷凍5天,冷藏3天(盡早食用風味最佳) |
食用方法 |
1.冷藏或冷凍取出後即可食用,吃起來是像冰淇淋的口感 2.微波加熱約40秒後食用,吃起來像剛出爐入口即化 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
商品包裝 | 包裝材質:盒裝,盒裝尺寸:18*18*5cm |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 80大卡 |
---|---|
蛋白質 | 1.7公克 |
脂肪 | 5.3公克 |
飽和脂肪 | 1.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.5公克 |
糖 | 3.7公克 |
鈉 | 46毫克 |
商品品名 | 瑞士蓮巧克力舒芙蕾(6.5吋) |
---|---|
商品特色 | 選用100%頂級瑞士蓮巧克力、比利時佳麗寶可可粉等頂級食材。一開盒,巧克力香味飄散而來,一入口世界頂級的巧克力魅力就完美展現:香、濃、醇絕不虛傳,再加上PLUS威士忌酒香味陪襯,堪稱絕配,讓您談一場巧克力的幸福戀愛,口口滿足口口感動。 |
商品規格 | 淨重:400g±5%/個,商品尺寸:6.5吋(直徑17公分) |
商品成份 | 100%頂級瑞士蓮巧克力、比利時佳麗寶可可粉、法國飛雪金鑽奶油、法國LV鮮奶油、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳、雞蛋、砂糖 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
保存期限/方式 | 冷凍5天,冷藏3天(盡早食用風味最佳) |
食用方法 |
1.冷藏或冷凍取出後即可食用,吃起來是像冰淇淋的口感 2.微波加熱約40秒後食用,吃起來像剛出爐入口即化 |
過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
商品包裝 | 包裝材質:盒裝,盒裝尺寸:18*18*5cm |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 83.6大卡 |
---|---|
蛋白質 | 1.7公克 |
脂肪 | 4.7公克 |
飽和脂肪 | 1.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 8.4公克 |
糖 | 4.5公克 |
鈉 | 37毫克 |