台中新社排隊名店
做給太太吃的愛心蛋糕
令人細細回味的淡雅清香


| 商品品名 | A70004首選原味蛋糕 |
|---|---|
| 商品特色 | 乳酪比例高達70%。濕軟、滑口、偏半熟乳酪蛋糕的口感。 |
| 商品規格 | 淨重/內容量:480公克±10公克 商品尺寸:20x7.5x5cm(長x寬x高) |
| 商品成份 | 乳酪、糖、蛋、牛奶 |
| 葷/素 | 蛋奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存90天、冷藏可保存10天 |
| 保存方式 | 冷凍/冷藏 |
| 食用方法 | 建議用自家刀具冷凍取直接切片(退冰後切片會塌陷),冷凍食用風味佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需低溫保存,常溫下可維持8小時。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:24x10.5x7cm(長x寬x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 1461.8大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 35.4公克 |
| 脂肪 | 118.9公克 |
| 飽和脂肪 | 4.7公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 77.8公克 |
| 糖 | 66.7公克 |
| 鈉 | 1185.6毫克 |
| 商品品名 | A70005萊姆檸檬蛋糕 |
|---|---|
| 商品特色 | 乳酪比例高達70%。濕軟、滑口、偏半熟乳酪蛋糕的口感。 |
| 商品規格 | 淨重/內容量:480公克±10公克 商品尺寸:20x7.5x5cm(長x寬x高) |
| 商品成份 | 乳酪、糖、蛋、牛奶、檸檬 |
| 葷/素 | 蛋奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存90天、冷藏可保存10天 |
| 保存方式 | 冷凍/冷藏 |
| 食用方法 | 建議用自家刀具冷凍取直接切片(退冰後切片會塌陷),冷凍食用風味佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需低溫保存,常溫下可維持8小時。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:24x10.5x7cm(長x寬x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 1433大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 32.3公克 |
| 脂肪 | 112公克 |
| 飽和脂肪 | 4.4公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 73.9公克 |
| 糖 | 62.8公克 |
| 鈉 | 147.2毫克 |
| 商品品名 | A70006經典巧克力蛋糕 |
|---|---|
| 商品特色 | 乳酪比例高達70%。濕軟、滑口、偏半熟乳酪蛋糕的口感。 |
| 商品規格 | 淨重/內容量:480公克±10公克 商品尺寸:20x7.5x5cm(長x寬x高) |
| 商品成份 | 乳酪、糖、蛋、牛奶、巧克力 |
| 葷/素 | 蛋奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存90天、冷藏可保存10天 |
| 保存方式 | 冷凍/冷藏 |
| 食用方法 | 建議用自家刀具冷凍取直接切片(退冰後切片會塌陷),冷凍食用風味佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有蛋、牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需低溫保存,常溫下可維持8小時。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:24x10.5x7cm(長x寬x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 3412.8大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 72.3公克 |
| 脂肪 | 258.6公克 |
| 飽和脂肪 | 9.6公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 200.2公克 |
| 糖 | 124.8公克 |
| 鈉 | 2238.7毫克 |
| 商品品名 | A60001百香果生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用在地新社區百香果.連籽都打碎.吃起來更香. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、百香果 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 252.2大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.0公克 |
| 脂肪 | 15.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 23.6公克 |
| 糖 | 9.6公克 |
| 鈉 | 80毫克 |
| 商品品名 | A60002葡萄生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用新社區白冷圳的葡萄.連果皮.籽都打碎.吃得到更多的纖維. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、葡萄 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 252.2大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.0公克 |
| 脂肪 | 15.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 23.6公克 |
| 糖 | 9.6公克 |
| 鈉 | 80毫克 |
| 商品品名 | A60003香橙生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用在地(石岡).(東勢)茂谷柑橘. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、橘子 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 249.2大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.6公克 |
| 脂肪 | 14.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 25.3公克 |
| 糖 | 6.7公克 |
| 鈉 | 85毫克 |
| 商品品名 | A60006蔓越莓生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用冷凍新鮮水果. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、蔓越莓 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 255.9大卡 |
| 蛋白質 | 3.9公克 |
| 脂肪 | 14.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
|---|---|
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 26.5公克 |
| 糖 | 7.3公克 |
| 鈉 | 101毫克 |
| 商品品名 | A60007覆盆子生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用冷凍新鮮水果. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、覆盆子 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 240.8大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.8公克 |
| 脂肪 | 13.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 25.0公克 |
| 糖 | 6.8公克 |
| 鈉 | 94毫克 |
| 商品品名 | A60009黑醋栗生乳酪6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 無蛋.無麵粉.無烘培.是優格的口感.底部是黑巧克力餅乾一起搭配口感會有層次變化 ※採用冷凍新鮮水果. |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x3.5cm(直徑x高) |
| 商品成份 | 乳酪、檸檬、柳橙、糖、牛奶、白酒、OREO餅乾、黑醋栗 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存三個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前建議先回常溫3~5分鐘口最佳。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、巧克力,不適合其過敏體質者食用 |
| 注意事項 | 本產品需冷凍低溫保存,常溫下可維持4小時(需冷凍食用)。 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:16x5.5cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 243.3_大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.8公克 |
| 脂肪 | 13.5公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 25.6公克 |
| 糖 | 6.9公克 |
| 鈉 | 95毫克 |
| 商品品名 | A70007莓果乳酪塔6吋 |
|---|---|
| 商品特色 | 自桿塔皮內加入燕麥跟核桃再加上自製熬製的果醬,口感、口味更加分 |
| 商品規格 | 淨重/內容量:600公克±10公克 商品尺寸:15x4xcm(直徑x高) |
| 商品成份 | 【主體】乳酪、蔓越莓、覆盆子、藍莓、自製果醬 【塔餅】中筋麵粉、蛋、核桃、燕麥 |
| 葷/素 | 蛋奶素 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 冷凍可保存二個月(不可冷藏) |
| 保存方式 | 冷凍 |
| 食用方法 | 食用前請先回常溫五~十分鐘。 |
| 過敏原資訊 | 本產品含有牛奶、堅果類,不適合其過敏體質者食用 |
| 商品包裝 | 包裝材質:盒裝 包裝尺寸:18.4x7cm(直徑x高) |
| 營養標示 每100公克含量 |
|
| 熱量 | 291.4大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 5.3公克 |
| 脂肪 | 16.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 31.9公克 |
| 糖 | 16.6公克 |
| 鈉 | 162毫克 |

創立艱辛
使用台灣的農產品加入外國飲食文化調配成台灣口味創造飲食巿場的新寵兒,以營養健康為首要巿面上好吃的產品未必純,但純的產品一定健康,這是「水母吃乳酪」工匠部門的唯一原則。
而今研發的技術更純熟,與國外之酪匠製造高純度的乳酪相同,目前在國內研發量產販售,我們是全國第一位擁有國外地窖式環境製乳酪熟成庫房,製造最純的乳酪,本土牛乳製造一系列的乳酪加工產品,造成全國獨一焦點,歡迎大家來全國第一家,以乳酪為主業的乳酪廠。
辛酸歷程
乳酪在台灣本土大眾算不陌生卻不深識,主因外來食品是商人給於的商業價值的前提做導引並沒把真正的精髓入,導致台灣普遍性消費者分不清什麼是奶酪、優格、乳酪、起士四樣商品,在這不成熟的乳酪市場是我們最堅辛的路當然它也是一個機會成本,產品研發上市,在尚未知消費者是否能接受的情形下,我們夫妻倆得確走過一段推廣的辛酸歷程。
現今乳酪製造在台的新行業,如何把不同的飲食文化結合是大難題,尤其純的乳酪被商人誤導要扭轉回來實知不易,我們國人不能適應純的熟成乳酪在研發也用各種健康食材配合來改變口感及味道,乳酪蛋糕國人早已被業者用低成本重香味所蒙騙,國人都知乳酪是牛奶製成的,但卻把濃厚的鮮奶油味當成重乳酪,忽略牛奶本身的淡香味,乳酪只有純度的問題,沒有奶油濃郁的誤導,因乳酪蛋糕成本最高是乳酪,業者把乳酪成份少,鮮奶油或奶精粉、蛋增加,製造出高油脂高乳糖低乳酪成份的乳酪蛋糕,口感是香、濃、黏、滑、膩、鬆、軟,以改變乳酪蛋糕的引導認知,重乳酪輕乳酪不對,其實那是重奶油、輕奶油的成份居多。
當我們家產品推廣時最困擾的問題是,你們的乳酪蛋糕是重乳酪還是輕乳酪,怎麼沒有乳酪的味道,抱歉我們家的是純乳酪不加鮮奶油、奶精粉是以70%的純乳酪20%的蛋10%的餅底原料,製成純的乳糕,沒有奶油味、低油脂、低乳糖是我們的特色,每個客人都要覆誦一遍,但客人還是問,啊那個是重乳酪,這就是國人對乳酪的錯誤認知,熟成乳酪在國人的認知大部份是業者給的,是有利於台灣市場的資訊,叫加工乳酪,在國外的乳酪國人是較不能接受,如外國人吃我們的臭豆腐一般,所以我們夫妻倆找各種食材突破傳統創新口味,改變國人對乳酪全新觀點。
夫妻倆在尚未成立水母吃乳酪公司時,因考量市場對產品的接受程度並不敢貿然創業,在北中南各區以農特產品在市場各處參展推廣,一兩年的時間市場的反應不錯,雖需一一解說產品與市售的不同,但業績銷量決定一切, 終於在第三年正式成立「水母吃乳酪有限公司」,也是台灣第一家乳酪工廠,及第一家以乳酪為主業的公司,由於一般巿售的乳酪蛋糕為了增加風味,添加大量鮮奶油或奶精粉,乳糖不耐症患者吃了容易拉肚子,且奶味太重。
陳志雄於是以高乳酪比例等方式,研製出高乳酪成份的乳酪蛋糕,口感細緻綿密,有如水母般的綿密,加上是他特別為愛妻有乳糖不耐所研發的,被朋友戲稱為「水母吃乳酪」,台語諧音為「水某吃的乳酪」。夫妻倆還將此發揚光大,做起乳酪蛋糕專賣事業。
經營理念
創新研發
我們精心的調配了數種口味配方,每一種口味都讓整體的口感與回味,搭配的令人捨不得一口氣喝光光!
入口時撲鼻而來的是股令人細細回味的淡雅清香。在舌尖上竄動的是一種清爽宜人的回甘酸甜,回韻且潤涎!
依照不同活菌菌種與口味配方,提供給不同需求的顧客來做為挑選!
效能很高的乳清,搭配上健康的草本精華,所醞釀出來的超健康營養的飲品,
是我們不傳的祕密與成功致勝的關鍵唷!