




| 無限乳酪 | ||
| 商品特色 |
榮獲2015蘋果日報母親節蛋糕評比冠軍,嚴選日本北海道乳酪×紐西蘭頂級乳酪完美比例製作。 外層使用牛奶酥餅,雙乳酪黃金比例搭配,濃郁到無限值,今年度最療癒人心的甜點! |
|
|---|---|---|
| 商品規格 | 4吋 (約10*10*3cm)240±10g | |
| 商品成份 | 日本北海道乳酪、紐西蘭乳酪、牛奶酥餅、比利時天然發酵奶油、法國鐵塔鮮奶油 | |
| 過敏原 | 本產品含有牛奶及其製品,不適合期過敏體質者食用。 | |
| 葷 / 素 | 奶素 | |
| 保存方式 | 冷藏保存4天,或冷凍保存7天 | |
| 產 地 | 台灣 | |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 245.6大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 8.2公克 |
| 脂肪 | 14.5公克 |
| 飽和脂肪 | 3.5公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 15.2公克 |
| 鈉 | 30.7毫克 |





| 草莓無限乳酪 | ||
| 商品特色 | 嚴選紐西蘭頂級乳酪及日本北海道乳酪,以完美配方黃金比例製作而成的無限乳酪派,加入草莓果醬增添酸甜口感,明星的私房甜點。榮獲蘋果日報母親節蛋糕評比冠軍!超香醇!超濃郁!百吃不膩的經典乳酪! | |
|---|---|---|
| 商品規格 | 4吋 (約10*10*3cm) 280±10g | |
| 商品成份 | 日本北海道乳酪/紐西蘭乳酪/牛奶酥餅/比利時天然發酵奶油/法國鐵塔鮮奶油/草莓果醬/草莓果乾/蔓越莓果乾 | |
| 過敏原 | 本產品含有牛奶及其製品,不適合期過敏體質者食用。 | |
| 葷 / 素 | 奶素 | |
| 保存方式 | 冷藏保存4天,或冷凍保存7天(扣除宅配1~2天) | |
| 產 地 | 台灣 | |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 238大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 3.2公克 |
| 脂肪 | 17.7公克 |
| 飽和脂肪 | 10.7公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 13.9公克 |
| 鈉 | 140.4毫克 |



| 抹茶無限乳酪 | ||
| 商品特色 |
抹茶季重磅登場→抹茶無限乳酪! 今年最火熱的抹茶無限乳酪蛋糕創新吃法顛覆你對乳酪的印象,令人驚豔的無限乳酪搭配日本京都宇治抹茶香氣四溢! |
|
|---|---|---|
| 商品規格 | 4吋 (約10*10*3cm) | |
| 商品成份 | 日本北海道乳酪/紐西蘭乳酪/牛奶酥餅/比利時發酵奶油/法國鐵塔鮮奶油/抹茶粉 | |
| 過敏原 | 本產品含有牛奶及其製品,不適合期過敏體質者食用。 | |
| 葷 / 素 | 奶素 | |
| 保存方式 | 冷藏保存4天,或冷凍保存7天(扣除宅配1~2天) | |
| 產 地 | 台灣 | |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 224.1大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 8.2公克 |
| 脂肪 | 14.5公克 |
| 飽和脂肪 | 3.5公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 15.2公克 |
| 鈉 | 30.7毫克 |




| 比利時巧克力乳酪 | ||
| 商品特色 |
榮獲2016自由時報母親節蛋糕評比冠軍! 使用72%比利時巧克力,搭配日本北海道乳酪×紐西蘭頂級乳酪完美比例融合的無限乳酪,外層使用牛奶酥餅,每一口紮實苦甜又迷人的誘惑,經典不敗的口味,最後再搭配食用金箔點綴、低調優雅又奢華的極品。 |
|
|---|---|---|
| 商品規格 | 4吋 (約10*10*2cm)185±10g | |
| 商品成份 | 日本北海道乳酪、紐西蘭乳酪、牛奶酥餅、比利時天然發酵奶油、法國鐵塔鮮奶油、法國米歇爾72%巧克力 | |
| 過敏原 | 本產品含有牛奶及其製品,不適合期過敏體質者食用。 | |
| 葷 / 素 | 奶素 | |
| 保存方式 | 冷藏保存4天,或冷凍保存7天(扣除宅配1~2天) | |
| 產 地 | 台灣 | |
| 營養標示 每100公克含量 | |
| 熱量 | 241.4大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 4.4公克 |
| 脂肪 | 18.9公克 |
| 飽和脂肪 | 8.7公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 13.5公克 |
| 鈉 | 20.6毫克 |