Oisee之 ㄚ米果~有內餡 的米果棒
下殺最低價 ~香脆好吃,停不下來的好滋味!
新食感-酥、香、脆融合大滿足,
獨家使用白米製作而成!
商品品名 | oisee_ㄚ米果(原 |
---|---|
商品成份 |
白米、棕櫚油、麥芽糊精、全脂奶粉、葡萄糖、砂糖、玉米(非基改)、糙米、玉米澱粉(非基改)、蛋黃粉、奶油、香料(玉米澱粉、氧化澱粉、玉米香料、二氧化矽、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、醬油粉(醬油、麥芽糊精、砂糖、琥珀酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹽、卵磷脂、紅豆、綠豆、薏仁、白豌豆、黑豆、花雲豆、二氧化矽、水 解大豆蛋白、酵母抽出物。 |
商品規格 | 淨重:300g/盒,共30入/盒 |
保存方式 / 期限 |
未拆封可保存12個月。 常溫保存,請存放於陰涼處,避免陽光直射 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
食用方法 | 開封即可食用 |
包裝規格 | 盒裝,尺寸:25.5*17.8*8cm |
過敏原資訊 | 本產品中含有蛋類、大豆類、奶類及其製品之過敏原 |
營養標示 每一份10公克,本包裝含30份 |
||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 46大卡 | 455大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.7公克 | 6.7公克 |
脂肪 | 1.9公克 | 19.2公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 4.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.4公克 | 63.8公克 |
糖 | 1.0公克 | 10公克 |
鈉 | 20毫克 | 205毫克 |
商品品名 | oisee_ㄚ米果(起司) |
---|---|
商品成份 | 白米、棕櫚油、麥芽糊精、全脂奶粉、葡萄糖、砂糖、玉米(非基改)、糙米、玉米澱粉(非基改)、蛋黃粉、起司粉、香料(玉米澱粉、氧化澱粉、玉米香料、二氧化矽、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、醬油粉(醬油、麥芽糊精、砂糖、琥珀酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹽、紅豆、綠豆、薏仁、白豌豆、黑豆、花雲豆、卵磷脂、二氧化矽、水解大豆蛋白、酵母抽出物。 |
商品規格 | 淨重:300g/盒,共30入/盒 |
保存方式 / 期限 |
未拆封可保存12個月。 常溫保存,請存放於陰涼處,避免陽光直射 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
食用方法 | 開封即可食用 |
包裝規格 | 盒裝,尺寸:25.5*17.8*8cm |
過敏原資訊 | 本產品中含有蛋類、大豆類、奶類及其製品之過敏原 |
營養標示 每一份10公克,本包裝含30份 |
||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 47大卡 | 467大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.7公克 | 7.3公克 |
脂肪 | 2.4公克 | 23.6公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 5.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.6公克 | 56.4公克 |
糖 | 0.9公克 | 9.4公克 |
鈉 | 17毫克 | 171毫克 |
商品品名 |
oisee_ㄚ米果(巧克力) (即期品效期:2017/12/6) |
---|---|
商品成份 | 白米、棕櫚油、麥芽糊精、全脂奶粉、葡萄糖、砂糖、玉米(非基改)、糙米、玉米澱粉(非基改)、蛋黃粉、巧克力(棕櫚油、砂糖、奶粉、乳清粉、可可粉、可可膏、大豆卵磷脂、巧克力香料)、香料(玉米澱粉、氧化澱粉、玉米香料、二氧化矽、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、醬油粉(醬油、麥芽糊精、砂糖、琥珀酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹽、紅豆、綠豆、薏仁、白豌豆、黑豆、花雲豆、卵磷脂、二氧化矽、水解大豆蛋白、酵母抽出物 |
商品規格 | 淨重:300g/盒,共30入/盒 |
保存方式 / 期限 |
未拆封可保存12個月。 常溫保存,請存放於陰涼處,避免陽光直射 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
食用方法 | 開封即可食用 |
包裝規格 | 盒裝,尺寸:25.5*17.8*8cm |
過敏原資訊 | 本產品中含有蛋類、大豆類、奶類及其製品之過敏原 |
營養標示 每一份10公克,本包裝含30份 |
||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 47大卡 | 466大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.7公克 | 7公克 |
脂肪 | 2.3公克 | 23.4公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 5.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.7公克 | 56.9公克 |
糖 | 1.0公克 | 9.9公克 |
鈉 | 14毫克 | 137毫克 |
商品品名 | oisee_ㄚ米果(芝麻) |
---|---|
商品成份 | 白米、棕櫚油、麥芽糊精、全脂奶粉、葡萄糖、砂糖、玉米(非基改)、糙米、玉米澱粉(非基改)、蛋黃粉、芝麻、醬油粉(醬油、麥芽糊精、砂糖、琥珀酸二鈉、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、香料(玉米澱粉、氧化澱粉、玉米香料、二氧化矽、5′-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5′-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹽、卵磷脂、紅豆、綠豆、薏仁、白豌豆、黑豆、花雲豆、二氧化矽、水解大豆蛋白、酵母抽出物 |
商品規格 | 淨重:300g/盒,共30入/盒 |
保存方式 / 期限 |
未拆封可保存12個月。 常溫保存,請存放於陰涼處,避免陽光直射 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
食用方法 | 開封即可食用 |
包裝規格 | 盒裝,尺寸:25.5*17.8*8cm |
過敏原資訊 | 本產品中含有芝麻、蛋類、大豆類、奶類及其製品之過敏原 |
營養標示 每一份10公克,本包裝含30份 |
||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 46大卡 | 464大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.7公克 | 7.3公克 |
脂肪 | 2.4公克 | 23.5公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 5.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.6公克 | 55.9公克 |
糖 | 0.9公克 | 8.7公克 |
鈉 | 13毫克 | 134毫克 |
商品品名 | oisee_ㄚ米果(綜合) |
---|---|
商品規格 | 淨重:300g/盒,共30入/盒 (原味8入、巧克力8入、起司7入、芝蔴7入) |
保存方式 / 期限 |
未拆封可保存12個月。 常溫保存,請存放於陰涼處,避免陽光直射 |
葷 / 素 | 蛋奶素 |
產地 | 台灣 |
食用方法 | 開封即可食用 |
包裝規格 | 盒裝,尺寸:25.5*17.8*8cm |
過敏原資訊 | 本產品中含有芝麻、蛋類、大豆類、奶類及其製品之過敏原 |