優惠專案,僅此一檔!下殺超低價
獨門醃製工法‧餐廳指定的異國道地美味
炭烤豬肋排V.S.德國豬腳
肉質Q彈~軟嫩不韌,多汁不乾-雙重享受大滿足
商品名稱 | 德國豬腳 |
---|---|
商品介紹 | 獨門醃製工法,外皮香烤酥脆,內層入味,肉質軟變富含膠質,特大雙人份量,單人價價享有,可搭配黃芥末醬、酸菜食用,風味更佳,餐廳指定料理,在家也能輕鬆上桌。 |
商品成分 | 豬腳、水、鹽、肉豆蔻粉 |
食品添加物 | 多磷酸鈉、焦磷酸鈉、L-麩酸鈉、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、亞硝酸鈉 |
商品規格 | 淨重:700g(真空包裝) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2018年01月05日 |
食用方法 | 將豬腳放入烤箱(溫度設定180~200度C),烘烤12~18分鐘,至表皮酥脆即可食用 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 198.2大卡 |
---|---|
蛋白質 | 22.2公克 |
脂肪 | 9.8公克 |
飽和脂肪 | 3.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.3公克 |
糖 | 3.9公克 |
鈉 | 497毫克 |
商品名稱 | 炭烤豬肋排 |
---|---|
商品成分 | 豬肋排、水、糖、醬油、鹽、豬肉精粉、洋蒽粉。 |
食品添加物 | 多磷酸鈉、焦磷酸鈉、亞硝酸鈉 |
商品規格 | 淨重:350g、500g、1150g,共分這3種規格 |
包裝 | 真空包裝 (500g、1150g的另附50g醬汁) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2017年12月9日 |
過敏原資訊 | 含有豆類成分,不適合其過敏體質者食用 |
食用方法 | 解凍後,烤箱預熱 200度C,約加熱 5-6 分鐘(視個人喜好調整) 或解凍後,強微波加熱 4-5 分鐘 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 332.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 19.9公克 |
脂肪 | 26公克 |
飽和脂肪 | 10.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 4.8公克 |
糖 | 4.2公克 |
鈉 | 487毫克 |
商品名稱 | 煙燻豬肋排 |
---|---|
商品成分 | 豬肋排、水、糖、醬油、鹽、豬肉精粉、洋蒽粉。 |
食品添加物 | 多磷酸鈉、焦磷酸鈉、亞硝酸鈉 |
商品規格 | 淨重:350g、500g,共分這2種規格 |
包裝 | 淨重:真空包裝 (500g的另附50g醬汁) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2017年12月13日 |
過敏原資訊 | 含有豆類成分,不適合其過敏體質者食用 |
食用方法 | 解凍後,烤箱預熱 200度C,約加熱 5-6 分鐘(視個人喜好調整) 或解凍後,強微波加熱 4-5 分鐘 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 332.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 19.9公克 |
脂肪 | 26公克 |
飽和脂肪 | 10.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 4.8公克 |
糖 | 4.2公克 |
鈉 | 487毫克 |
商品名稱 | 蜜汁豬肋排 |
---|---|
商品成分 | 豬肋排、水、糖、醬油、鹽、豬肉精粉、洋蒽粉。 |
食品添加物 | 多磷酸鈉、焦磷酸鈉、亞硝酸鈉 |
商品規格 | 淨重:350g(真空包裝) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2017年12月16日 |
過敏原資訊 | 含有豆類成分,不適合其過敏體質者食用 |
食用方法 | 解凍後,烤箱預熱 200度C,約加熱 5-6 分鐘(視個人喜好調整) 或解凍後,強微波加熱 4-5 分鐘 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 332.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 19.9公克 |
脂肪 | 26公克 |
飽和脂肪 | 10.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 4.8公克 |
糖 | 4.2公克 |
鈉 | 487毫克 |
商品名稱 | 法式煙燻鴨胸(280g-300g) |
---|---|
商品成分 |
鴨肉、水、大豆、沙拉油、樹薯澱粉、玉米粉、大豆蛋白、糖、鹽、蒜粉 食品添加物:多磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)、偏磷酸鉀、碳酸氫鈉、L-麩酸鈉、5'-黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、、琥珀酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑) |
商品規格 | 淨重:280-300g(真空包裝) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2018年1月9日 |
過敏原資訊 | 含有豆類成分,不適合其過敏體質者食用 |
食用方法 |
本產品已為熟食狀態,退冰後,切薄片即可享用,加至沙拉裡面更添風味! 也可將鴨胸外表稍微火烤,即可創造鴨胸的香氣與美味 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 102大卡 |
---|---|
蛋白質 | 20公克 |
脂肪 | 2公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 1公克 |
糖 | 0.3公克 |
鈉 | 110毫克 |
商品名稱 | 歐式冷蹄700g |
---|---|
商品成分 |
豬腳、水、糖、鹽 食品添加物名稱:L-麩酸鈉、多磷酸鈉、焦磷酸鈉、焦磷酸鉀、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、可食用色素黃色5號、亞硝酸鈉 |
商品規格 | 淨重:700g(真空包裝) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2018年1月13日 |
過敏原資訊 | 含有豆類成分,不適合其過敏體質者食用 |
食用方法 |
本產品已為熟食狀態,且經去骨處理,退冰後,切薄片即可享用,加至沙拉裡面更添風味! 如欲熱食,拆開包裝後以鋁箔紙包緊,再放入烤箱烤熱即可。 |
產地 | 台灣 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 198.2大卡 |
---|---|
蛋白質 | 22.2公克 |
脂肪 | 9.8公克 |
飽和脂肪 | 3.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.3公克 |
糖 | 3.9公克 |
鈉 | 497毫克 |
商品名稱 | 生鮮去骨雞腿*2支 |
---|---|
商品成分 | 雞腿 |
商品規格 | 淨重:190g*2支/包 (真空包裝) |
葷 / 素 | 葷 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 一年 |
有效日期 | 2018年8月3日 |
食用方法 | 解凍後,烤箱烤熟或是用煎的皆可 |
產地 | 加拿大 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 126.8大卡 |
---|---|
蛋白質 | 18公克 |
脂肪 | 6公克 |
飽和脂肪 | 2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.2公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 59毫克 |
商品名稱 | 冷凍蔓越莓500g |
---|---|
商品成分 | 蔓越莓 |
商品規格 | 淨重:500g(夾鏈袋包裝) |
葷 / 素 | 素 |
保存方式 | -18度C以下,冷凍保存 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 2018年5月24日 |
食用方法 | 直接食用即可,或加入水果及蜂蜜(糖)打成果汁來喝 |
產地 | 加拿大 |
營養標示 每100公克含量 |
|
熱量 | 27大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0.18公克 |
脂肪 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.3公克 |
糖 | 0公克 |
鈉 | 0毫克 |